![]() |
Toxic Effects of Carbon Monoxide* |
| CO (Parts Per million) | Percent CO in air | Symptoms |
|---|---|---|
| 100 | 0.01 | No symptoms |
| 200 | 0.02 | Mild headache, few other symptoms |
| 400 | 0.04 | Headache after 1-2 hours |
| 800 | 0.08 | Headache after 45 minutes, nausea, collapse, and unconsciousness after 2 hours |
| 1,000 | 0.10 | Dangerous, unconsciousness after 1 hour |
| 1,600 | 0.16 | Headache, dizziness, nausea after 20 min. |
| 3,200 | 0.32 | Headache, dizziness, nausea after 5 min., unconsciousness after 30 minutes |
| 6,400 | 0.64 | Headache, dizziness after 1-2 minutes, unconsciousness after 10-15 minutes |
| 12,800 | 1.28 | Immediate unconsciousness, danger of death in 1 to 3 minutes |
* Information taken from an old fire safety publication; original source unknown.